| Év* | Homo/ biszexuális |
Hetero- szexuális |
Hemofíliás | Vérátöm- lesztés során fertőződött |
Intravénás kábítószer élvező |
Kórházi fertőzés |
Anya- csecsemő fertőzés |
Ismeretlen | Össz. |
| 1987 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1988 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1989 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 1990 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1991 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 1992 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 1993 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 1994 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 1995 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 1996 | 19+ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25+ |
| 1997 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1998 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2+ | 20+ |
| 1999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2000 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2001 III.
n. év |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Összesen | 176 | 17 | 13 | 10 | 1** | 2** | 1 | 11 | 231 |
Év * = az AIDS megbetegedés éve
** Importált esetek
+ Korrigált adatok