Az AIDS betegek számának megoszlása a rizikócsoportok szerinti megoszlása

Év* Homo/
biszexuális
Hetero-
szexuális
Hemofíliás Vérátöm-
lesztés
során
fertőződött
Intravénás
kábítószer
élvező
Kórházi
fertőzés
Anya-
csecsemő
fertőzés
Ismeretlen Össz.
1986 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1987 5 1 0 1 0 0 0 0 7
1988 7 0 0 2 0 0 0 0 9
1989 11 0 3 0 0 0 0 1 15
1990 10 2 4 3 0 0 0 0 19
1991 22 2 2 1 1 1 0 1 30
1992 25 2 3 1 0 0 0 2 33
1993 24 4 1 0 0 1 1 1 32
1994 15 4 2 1 0 0 0 1 23
1995 25 3 1 0 0 0 0 2 31
1996 36 4 2 2 0 0 0 2 46
1997 22 7 0 0 0 1 0 1 31
1998 24 9 0 0 0 0 0 3 36
1999 26 3 1 0 1 1 1 4 37
2000 18 6 1 0 0 0 0 2 27
2001 III. n. év 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Össz. 270 47 20 12 2 4 2 20 377



Forrás: Epinfo - Epidemiológiai Információs Hetilap

Egy szinttel feljebb