| Év* | Férfi | Nő | Össz. |
| 1987 | 2 | 1 | 3 |
| 1988 | 8 | 0 | 8 |
| 1989 | 10 | 0 | 10 |
| 1990 | 6 | 1 | 7 |
| 1991 | 16 | 2 | 18 |
| 1992 | 16 | 0 | 16 |
| 1993 | 23 | 1 | 24 |
| 1994 | 34 | 0 | 34 |
| 1995 | 12 | 1 | 13 |
| 1996+ | 23 | 2 | 25 |
| 1997 | 22 | 3 | 25 |
| 1998+ | 20 | 0 | 20 |
| 1999 | 11 | 0 | 11 |
| 2000 | 10 | 5 | 15 |
| 2001 III. n. év |
2 | 0 | 2 |
| Össz. | 215 | 16 | 231 |
Év * = az AIDS diagnózis felállításának éve + Korrigált adatok