| Év* | Férfi | Nő | Össz. |
| 1986 | 1 | 0 | 1 |
| 1987 | 6 | 1 | 7 |
| 1988 | 9 | 0 | 9 |
| 1989 | 15 | 0 | 15 |
| 1990 | 17 | 2 | 19 |
| 1991+ | 29 | 1 | 30 |
| 1992 | 31 | 2 | 33 |
| 1993+ | 28 | 4 | 32 |
| 1994 | 22 | 1 | 23 |
| 1995 | 28 | 3 | 31 |
| 1996+ | 41 | 5 | 46 |
| 1997 | 25 | 6 | 31 |
| 1998+ | 32 | 4 | 36 |
| 1999 | 35 | 2 | 37 |
| 2000 | 25 | 2 | 27 |
| 2001 III. n. év |
9 | 3 | 12 |
| Össz. | 353 | 36 | 389 |
Év * = az AIDS diagnózis felállításának éve + Korrigált adatok