| Járvány kezdete | HIV fertőzöttek száma* | Újonnan fertőzöttek száma* | Fertőzöttség** | Nők aránya+ | Átvitel tipikus módja++ | |
| Közép- és Dél-Afrika | 70-es évek vége - 80-as évek eleje | 28,1 millió | 3,4 millió | 8,4% | 55% | Hetero |
| Észak-Afrika és Közel-Kelet | 80-as évek vége | 440 ezer | 80 ezer | 0,2% | 40% | Hetero, IDU |
| Dél- és Délkelet-Ázsia | 80-as évek vége | 6,1 millió | 800 ezer | 0,6% | 35% | Hetero, IDU |
| Kelet-Ázsia és Csendes Óceán | 80-as évek vége | 1 millió | 270 ezer | 0,1% | 20% | IDU, Hetero, MSM |
| Latin-Amerika | 70-es évek vége - 80-as évek eleje | 1,4 millió | 130 ezer | 0,5% | 30% | MSM, IDU, Hetero |
| Karib-térség | 70-es évek vége - 80-as évek eleje | 420 ezer | 60 ezer | 2,2% | 50% | Hetero, MSM |
| Kelet-Európa és Közép-Ázsia | 90-es évek eleje | 1 millió | 250 ezer | 0,5 % | 20% | IDU |
| Nyugat-Európa | 70-es évek vége - 80-as évek eleje | 560 ezer | 30 ezer | 0,3% | 25% | MSM, IDU |
| Észak-Amerika | 70-es évek vége - 80-as évek eleje | 940 ezer | 45 ezer | 0,6% | 20% | MSM, IDU, Hetero |
| Ausztrália és Új-Zéland | 70-es évek vége - 80-as évek eleje | 15 ezer | 500 | 0,1% | 10% | MSM |
| Összesen | 40 millió | 5 millió | 1,2% | 48% |
* Fertőzöttek száma: felnőttek és gyermekek összesen
** Fertőzöttség: HIV fertőzött felnőttek az összlakosság százalékában
+ Nők aránya: Nők aránya fertőzött felnőttek százalékában
++ Hetero: heteroszexuális átvitel; MSM: homoszexuális férfiak közötti átvitel; IDU: intravénás droghasználat
Forrás: www.unaids.org
Egy szinttel feljebb