| HIV fertőzöttek száma | Összesen | 40 millió |
| Felnőtt | 37,2 millió | |
| Nő | 17,6 millió | |
| 15 év alatti gyermek | 2,7 millió | |
| 2001-ben újonnan fertőzöttek száma | Összesen | 5 millió |
| Felnőtt | 4,3 millió | |
| Nő | 1,8 millió | |
| 15 év alatti gyermek | 800 ezer | |
| AIDS miatt meghaltak | Összesen | 3 millió |
| Felnőtt | 2,4 milió | |
| Nő | 1,1 millió | |
| 15 év alatti gyermek | 580 ezer |
Forrás: www.unaids.org
Egy szinttel feljebb